Leitern
Supreme Leitern aus Aluminium für Profis
Garantierte Qualität und Sicherheit
Die Supreme Leitern von Wienese bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz. Die Supreme-Serie besteht aus vier verschiedenen Aluminiumleitern: Aufsteckleiter, Reformleiter, Seilzugleiter oder einer einzelnen Leiter und 2 Teleskopleitern.
Alle Leitern erfüllen die einschlägigen Gesetze und Vorschriften.
Alle Supreme Aluminiumleitern besitzen die folgenden Eigenschaften, die für optimale Sicherheit, Ergonomie und Benutzerkomfort sorgen:
Kunststoffführung
Mit Kunststoffführung auf Haken und Sprosse. Die Leiter lässt sich hierdurch sehr einfach aufstecken.
Fassadenrolle
Alle Aufsteck- und Reformleitern ab 10 Sprossen sind serienmäßig mit Fassadenrollen ausgestattet.
Drucksicherer Spreizstand
Die Reformleitern sind mit einer drucksicheren Spreizstandsicherung ausgestattet.
Sprosse
Die schräg positionierte (75°) Sprosse ist fest in der Leiterwange verankert. Durch die qualitativ hochwertige Falzverbindung sind Sprosse und Leiterwange besonders stabil miteinander verbunden.
Sie haben die Wahl aus vier verschiedenen Supreme Leitern aus Aluminium:
2-teilige breite Aufsteckleiter Supreme
01
Spezifikationen der 2-teiligen breiten Aufsteckleiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 298 | 354 | 410 | 466 | ||
Länge ausgezogen in cm | 492 | 576 | 688 | 772 | ||
Arbeitshöhe in cm | 562 | 641 | 747 | 825 | ||
Fußbreite in cm | 102 | 102 | 117 | 117 | ||
Gewicht in kg | 16 | 21 | 24 | 27 | ||
Artikelnummer | 322800 | 322820 | 322840 | 322860 |
3-teilige breite Aufsteckleiter Supreme
Spezifikationen der 3-teiligen breiten Aufsteckleiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 3x10 | 3x12 | 3x14 | 3x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 306 | 362 | 418 | 474 | ||
Länge ausgezogen in cm | 696 | 805 | 917 | 1090 | ||
Arbeitshöhe in cm | 754 | 857 | 962 | 1190 | ||
Fußbreite in cm | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Gewicht in kg | 28 | 32,5 | 36 | 43 | ||
Artikelnummer | 323800 | 323820 | 323840 | 323860 |
2-teilige breite Aufsteckleiter Supreme
Spezifikationen der 2-teiligen breiten Aufsteckleiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 2x8 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 242 | 298 | 354 | ||
Länge ausgezogen in cm | 408 | 492 | 576 | ||
Arbeitshöhe in cm | 483 | 562 | 641 | ||
Fußbreite in cm | 42 | 42 | 42 | ||
Gewicht in kg | 11 | 14 | 18 | ||
Artikelnummer | 322580 | 322600 | 322620 |
2-teilige Reformleiter Supreme
02
Spezifikationen der 2-teiligen Reformleiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | |
---|---|---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 242 | 298 | 354 | 410 | |
Länge ausgezogen in cm | 408 | 492 | 576 | 688 | |
Arbeitshöhe ausgezogen in cm | 483 | 562 | 641 | 747 | |
Arbeitshöhe freistehend in cm | 332 | 384 | 437 | 489 | |
Fußbreite in cm | 82 | 96 | 96 | 110 | |
Gewicht in kg | 13,5 | 16,5 | 23 | 26 | |
Artikelnummer | 322080 | 322100 | 322120 | 322140 |
3-teilige Reformleiter Supreme
Spezifikationen der 3-teiligen Reformleiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
---|---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 250 | 306 | 362 | 418 |
Länge ausgezogen in cm | 584 | 696 | 805 | 917 |
Arbeitshöhe ausgezogen in cm | 649 | 754 | 857 | 962 |
Arbeitshöhe freistehend in cm | 355 | 409 | 463 | 517 |
Fußbreite in cm | 102 | 117 | 117 | 117 |
Gewicht in kg | 23 | 28 | 34 | 38 |
Artikelnummer | 323080 | 323100 | 323120 | 323140 |
Seilzugleiter Supreme
03
Spezifikationen der Seilzugleiter:
Anzahl der Sprossen | 2x16 | 2x18 | 2x22 |
---|---|---|---|
Länge eingeschoben in cm | 469 | 525 | 637 |
Länge ausgezogen in cm | 832 | 916 | 1056 |
Arbeitshöhe in cm | 882 | 961 | 1092 |
Fußbreite in cm | 42 | 42 | 42 |
Gewicht in kg | 28,5 | 30 | 36,5 |
Artikelnummer | 320160 | 320180 | 320220 |
Gerade einfache Leiter Supreme
04
Spezifikationen der geraden einfachen Leiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge in cm | 245 | 301 | 357 | 413 | 469 | 525 | 581 |
Arbeitshöhe in cm | 330 | 383 | 436 | 488 | 541 | 593 | 646 |
Fußbreite in cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Gewicht in kg | 6 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Artikelnummer | 321080 | 321100 | 321120 | 321140 | 32116 | 321180 | 321200 |
Breite einfache Leiter Supreme
Spezifikationen der breiten einfachen Leiter Supreme:
Anzahl der Sprossen | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Länge in cm | 301 | 357 | 413 | 469 |
Arbeitshöhe in cm | 383 | 436 | 488 | 541 |
Fußbreite in cm | 82 | 82 | 96 | 96 |
Gewicht in kg | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 |
Artikelnummer | 321600 | 321620 | 321640 | 321660 |