Échelles
Échelles coulissantes 
Base-Line
Échelle coulissante légère
Les échelles coulissantes Base-Line sont destinées à un usage professionnel. Par sa légèreté, il s’agit de l’échelle idéale pour les travaux d’entretien de courte durée. Une fois rétractées, elles sont faciles à transporter et compactes à ranger.
Caractéristiques des Base-Line Wienese:
- 
Poutre de stabilité par défaut (à partir de 3 mètres) 
- 
Ultra stables grâce aux robustes profils tubulaires en aluminium 
- 
Équipées de roulettes supérieures par défaut à partir de 2×12 et 3×8 échelons 
- 
Surface d’appui inclinée 
- 
Crochets de guidage entièrement en aluminium 
- 
Crochet enfichable avec verrouillage 
- 
Très légère, l’échelle Base-Line est facile à déplacer 
- 
Garantie de 5 ans contre les vices de matériaux et/ou de fabrication 
 Sécurité et qualité garanties
 
			 
			Vous avez le choix entre quatre échelles Base-Line différentes en aluminium:
Large échelle coulissante Base-Line 2 plans
 
			01
Spécifications de l’échelle coulissante Base-Line 2 plans:
| Nombre d'échelons | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur repliée en cm | 291 | 354 | 410 | 467 | ||
| Longueur déployée en cm | 490 | 611 | 695 | 835 | ||
| Hauteur de travail en cm | 580 | 701 | 785 | 925 | ||
| Largeur de base en cm (poutre de stabilité) | 91 | 101 | 111 | 121 | ||
| Poids en kg | 10,5 | 14,3 | 16,4 | 21,7 | ||
| Numéro d'article | 422800 | 422820 | 422840 | 422860 | 
Large échelle coulissante Base-Line 3 plans
 
			02
Spécifications de l’échelle coulissante Base-Line 3 plans:
| Nombre d'échelons | 3x10 | 3x12 | 3x14 | 
|---|---|---|---|
| Longueur repliée en cm | 303 | 359 | 415 | 
| Longueur déployée en cm | 691 | 859 | 943 | 
| Hauteur de travail en cm | 781 | 949 | 1033 | 
| Largeur de base en cm (poutre de stabilité) | 111 | 121 | 121 | 
| Poids en kg | 19 | 25,6 | 29,2 | 
| Numéro d'article | 423800 | 423820 | 423840 | 
Échelle coulissante Base-Line
 
			03
Caractéristiques de l’échelle transformable Base-Line:
| Nombre d'échelons | 2x16 | 2x18 | 3x10 | 3x12 | 
|---|---|---|---|---|
| Longueur repliée en cm | 465 | 521 | 296 | 353 | 
| Longueur déployée en cm | 801 | 913 | 688 | 857 | 
| Hauteur de travail en cm | 891 | 1003 | 778 | 947 | 
| Largeur de base en cm (dépliée) | 123 | 123 | 136 | 136 | 
| Poids en kg | 24,2 | 26,7 | 27,5 | 32 | 
| Numéro d'article | 420160 | 420180 | 420310 | 420312 | 
Échelle d’appui Base-Line
 
			04
Spécifications de l’échelle d’appui Base-Line:
| Nombre d'échelons | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en cm | 296 | 352 | 466 | 522 | 578 | 
| Hauteur de travail en cm | 386 | 442 | 556 | 612 | 668 | 
| Largeur de base en cm (poutre de stabilité à.p.d. 12 échelons) | 35 | 71 | 91 | 91 | 101 | 
| Poids en kg | 4,5 | 6,5 | 8,4 | 11,0 | 12,0 | 
| Numéro d'article | 421100 | 421120 | 421160 | 421180 | 421200 | 
