Échelles
Échelles Supreme en aluminium pour les professionnels
Qualité et sécurité garanties
Les échelles Supreme de Wienese vous permettent de travailler en hauteur en toute sécurité. La série Supreme comprend quatre échelles différentes en aluminium : échelle coulissante, échelle transformable, échelle coulissante à corde ou échelle simple et 2 échelles télescopiques. Toutes les échelles répondent aux législations et réglementations en vigueur.
Toutes les échelles Supreme en aluminium sont dotées des caractéristiques suivantes qui assurent une sécurité, ergonomie et facilité d’utilisation optimales:
Glissière plastique
Dotées d’une glissière plastique sur crochets et échelon. L’échelle est ainsi très facile à faire coulisser.
Roulettes supérieures
Toutes les échelles coulissantes et transformables sont équipées en standard de roulettes supérieures à partir de 10 échelons.
Blocage d'écartement
Les échelles transformables sont dotées d’un blocage d’écartement robuste.
Échelon
L’échelon à inclinaison (75°) est ancré solidement dans le montant de l’échelle. Le sertissage de haute qualité assure une liaison échelon/montant très robuste.
Vous avez le choix entre quatre échelles Supreme différentes en aluminium:
Échelle coulissante large Supreme 2 parties
01
Spécifications Échelle coulissante large Supreme 2 parties:
Nombre d'échelons | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 298 | 354 | 410 | 466 | ||
Longueur déployée en cm | 492 | 576 | 688 | 772 | ||
Hauteur de travail en cm | 562 | 641 | 747 | 825 | ||
Largeur de base en cm | 102 | 102 | 117 | 117 | ||
Poids en kg | 16 | 21 | 24 | 27 | ||
Numéro d'article | 322800 | 322820 | 322840 | 322860 |
Échelle coulissante large Supreme 3 parties
Spécifications Échelle coulissante large Supreme 3 parties:
Nombre d'échelons | 3x10 | 3x12 | 3x14 | 3x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 306 | 362 | 418 | 474 | ||
Longueur déployée en cm | 696 | 805 | 917 | 1090 | ||
Hauteur de travail en cm | 754 | 857 | 962 | 1190 | ||
Largeur de base en cm | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Poids en kg | 28 | 32,5 | 36 | 43 | ||
Numéro d'article | 323800 | 323820 | 323840 | 323860 |
Échelle coulissante droite Supreme 2 parties
Spécifications Échelle coulissante droite Supreme 2 parties:
Nombre d'échelons | 2x8 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 242 | 298 | 354 | ||
Longueur déployée en cm | 408 | 492 | 576 | ||
Hauteur de travail en cm | 483 | 562 | 641 | ||
Largeur de base en cm | 42 | 42 | 42 | ||
Poids en kg | 11 | 14 | 18 | ||
Numéro d'article | 322580 | 322600 | 322620 |
Échelle transformable Supreme 2 parties
02
Spécifications Échelle transformable Supreme 2 parties:
Nombre d'échelons | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 242 | 298 | 354 | 410 | |
Longueur déployée en cm | 408 | 492 | 576 | 688 | |
Hauteur de travail déployée en cm | 483 | 562 | 641 | 747 | |
Hauteur de travail en indépendante en cm | 332 | 384 | 437 | 489 | |
Largeur de base en cm | 82 | 96 | 96 | 110 | |
Poids en kg | 13,5 | 16,5 | 23 | 26 | |
Numéro d'article | 322080 | 322100 | 322120 | 322140 |
Échelle transformable Supreme 3 parties
Spécifications Échelle transformable Supreme 3 parties:
Nombre d'échelons | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
---|---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 250 | 306 | 362 | 418 |
Longueur déployée en cm | 584 | 696 | 805 | 917 |
Hauteur de travail déployée en cm | 649 | 754 | 857 | 962 |
Hauteur de travail en indépendante en cm | 355 | 409 | 463 | 517 |
Largeur de base en cm | 102 | 117 | 117 | 117 |
Poids en kg | 23 | 28 | 34 | 38 |
Numéro d'article | 323080 | 323100 | 323120 | 323140 |
Échelle coulissante à corde Supreme
03
Spécifications Échelle simple droite Supreme:
Nombre d'échelons | 2x16 | 2x18 | 2x22 |
---|---|---|---|
Longueur repliée en cm | 469 | 525 | 637 |
Longueur déployée en cm | 832 | 916 | 1056 |
Hauteur de travail en cm | 882 | 961 | 1092 |
Largeur de base en cm | 42 | 42 | 42 |
Poids en kg | 28,5 | 30 | 36,5 |
Numéro d'article | 320160 | 320180 | 320220 |
Échelle simple droite Supreme
04
Spécifications Échelle simple droite Supreme:
Nombre d'échelons | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en cm | 245 | 301 | 357 | 413 | 469 | 525 | 581 |
Hauteur de travail en cm | 330 | 383 | 436 | 488 | 541 | 593 | 646 |
Largeur de base en cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Poids en kg | 6 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Numéro d'article | 321080 | 321100 | 321120 | 321140 | 32116 | 321180 | 321200 |
Échelle simple large Supreme
Spécifications Échelle simple large Supreme:
Nombre d'échelons | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Longueur en cm | 301 | 357 | 413 | 469 |
Hauteur de travail en cm | 383 | 436 | 488 | 541 |
Largeur de base en cm | 82 | 82 | 96 | 96 |
Poids en kg | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 |
Numéro d'article | 321600 | 321620 | 321640 | 321660 |